![]() |
Permalink: https://manuscripta.at/?ID=31403 |
Teil 1 | 2-63 Papier 7. Jahrzehnt 14. Jh. |
Lagen: (V-2)9 + 3.VI45 + V55 + IV63 | |
Zu Beginn und nach fol. 5 fehlt je ein Blatt. – Kustoden: primus (9v) - 5us (46r, 55v). – (9v) Reklamant. – Zeitgenössische Foliierung 2 - 64 (Blatt 6 entfernt). – Datierung nach Wasserzeichenbefund. | |
Teil 2 | 64-122 Papier vor 1384 |
Lagen: 2.VI87 + (VI-1)98 + IV106 + VI118 + 4122 | |
Nach fol. 98 ein Blatt herausgeschnitten. – Reklamanten. – Zeitgenössische Foliierung in Rot 1 - 59 (Blatt 36 entfernt, nach 40 ein Blatt übersprungen, 58 und 59 kopfständig eingebunden) und in Schwarz 1 - 58. – Datierung nach Kaufvermerk (122r). | |
Teil 3 | 123-156 Papier Mitte 14. Jh. |
Lagen: 2.VI134 + (VI-2)156 | |
Nach fol. 148 und 156 je ein Blatt entfernt. – Zeitgenössische Foliierung folium primum - 35 (Blatt 27 entfernt). – Datierung nach Wasserzeichenbefund. | |
Teil 4 | 157-180 Papier um 1410 |
Lagen: 2.VI180 | |
Reklamant. – Datierung nach Wasserzeichenbefund. | |
Teil 5 | 181-186 Papier spätes 14. Jh. |
Lagen: (IV-2)186 | |
Zu Beginn fehlen zwei Blätter. – Datierung nach Wasserzeichenbefund. | |
Teil 6 | 187-192 Papier spätes 14. Jh. |
Lagen: (III-2+3)192 | |
Ein Doppelblatt entfernt (vor fol. 188 bzw. nach 191). Bei 188a handelt es sich u einen eingehängten Zettel, bei 187 und 192 um Einzelblätter, 192 ist am unteren Rand beschnitten. – Datierung nach Wasserzeichenbefund. | |
Teil 7 | 193-209 Papier um 1410 |
Lagen: VI204 + (IV-3)209 | |
Nach fol. 208 fehlen zwei Blätter, nach 209 ein Blatt. – Kustoden: primus sexternus compati (193r) - 2us sexternus compati (205r). – Datierung nach Wasserzeichenbefund. | |
Teil 8 | 210-220 Papier 1. Hälfte 15. Jh. |
Lagen: (V+1)220 | |
Einzelblatt: 220. Die Blätter 210 sowie 219 und 220 sind lose eingelegt. – Datierung nach Wasserzeichenbefund. |
VS | 1 Pergament |
Lagen: 11 |
(2ra-4rb) | Tractatus de modo corporum gloriosorum. 1 ![]() | : |
2ra | Expl. ... indictum est ex Boetio. – (4rb Schlussschrift) Explicit tractatus de modo corporum gloriosorum et quo ad esse et quantum ad cognicionem. Deo gracias. | |
(4rb-7ra) | Prologus in tractatum de intelligentiis et motoribus caelorum. 2 ![]() | : |
4rb | Tit.: Prologus in tractatum de intelligenciis et motoribus celorum Primum capitulum. De differentia intelligentiarum et motorum caelestium ... — ... materiae primae. | |
4va | Tit.: (Am Rand) Incipit tractatus de intelligenciis et motoribus celorum magistri Theodorici ordinis fratum predicatorum Reverendis in Christo dilectis fratribus Henrico de Friburgo et Henrico de ... ordinis Praedicatorum ... — ... patent ex praecedentibus istius tractatus ideo sic hic finis istius tractatus. - (7va Schlussschrift) Explicit tractatus de intelligenciis et motoribus celorum quo ad substanciam et numerum et efficaciam virtutis eorum in causando et de natura corporum celestium in quantum talia corpora. Deo gracias. | |
(7ra-8ra) | Tractatus de habitibus virtutum. 1 ![]() | : |
7ra | De habitibus sive scientialibus seu quarumcumque virtutum ... — ... disponentia debet haec hactenus ad honorem Dei. | |
(8ra-12rb) | Tractatus de animatione caeli. 1 ![]() | : |
8ra | Tit.: (Am Rand) Tractatus de animacione celi Magistri Theodorici. (In verblasster Schrift) Thomas de Aquino De tribus articulis de numo diffilium (!) quaestionum inportunate requirentium ... — ... inducta sunt ut patem intuenti. Explicit. | |
(12rb-27rb) | Tractatus de visione beatifica. 1 ![]() | : |
12rb | Sicut habemus a divo Dionysio universitas... - ...qui benedictus est in saeculo amen. | |
(27rb-31vb) | Tractatus de accidentibus. 1 ![]() | : |
27rb | Enumeratio capitulorum tractatus de natura accentium... De tertio praeenumeratorum articulorum inpaenitentia... - ...de esse seu in esse eorum tamen dictum sint deo gratias. | |
(31vb-37va) | Tractatus de substantiis spiritualibus et corporibus. 1 ![]() | : |
31vb | Accendere debui verbum Augustini 8 super Gen. ad litteram qui dicit 7 capitulo: sic melius est dubitare... - ...et sic possunt simul esse in eodem. | |
(37vb-50vb) | Tractatus de cognitione entium separatorum et maxime animarum separatorum. 1 ![]() | : |
37vb | Primum capitulum distinctio et enumeratio principiorum separatorum, secundum... - ...Explicit de cognitione entium separatorum et maxime animarum separatorum deo gratias amen. | |
(51ra-60ra) | Tractatus de intellectu et intelligibili. 1 ![]() | : |
51ra | Tractatus iste qui intitulatura de intellectu et intelligibili distinguitur... - ...intelligunt etc. Explicit tractatus magistri Theodorici de intellectu et intelligibili deo gratias amen. | |
(60rb-62vb) | Tractatus de ente et essentia. 1 ![]() | : |
60rb | Quam necessariam sit non ignorare convenia volentibus... - ...ad honorem domini nostri dei Iesu Christi qui... Explicit tractatus de ente et essentia magistri Theodorici ordinis fratrum praedicatorum. | |
(64ra-120ra) | Commentarius super Sententias. 1 ![]() | : |
64ra | Utrum commensuratio praemii ad meritum et poenae ad peccatum ... — ... (120ra) et ita non deponit istam, etc. | |
(123ra-156vb) | Quaestiones et responsiones theologicae. 1 ![]() | |
123ra | Super prologum. Utrum maximum posse puri viatoris sit cognoscere aliquam veritatem. Primus articulus... - ...scientia de natura et tamen circuli quadratura. | |
(157ra-180ra) | Quaestiones super sphaeram materialem. 1 ![]() | : |
157ra | Utrum diffinitio sphaerae quam ponit autor. Utrum diffinitio sphaerae ponit autor in littera sit bona videlicet... - ...Potuit et primo fuit deus benedictus in... Quaestiones comparavit frater Hainricus Roitstock de Colonia sacrae theologiae professor studii Wiennensis anno domini 1421 quo anno fuit doctoratus in theologiae in vigilia sancti Dionysii. | |
(181ra-186vb) | Canones regis Alfontii. 1 ![]() | |
181ra | Tempus est mensura motus, ut vult Aristoteles quarto physicorum cum igitur motum in animae desideravimus necessaria... - ...planetarum dictum est et sic est finis illustrissimi regis Alfontii. Expliciunt canones illustri regni Alfontii. | |
(187ra-192rb) | Theorica omnium planetarum. 1 ![]() | : |
187ra | Circulus ecentricus dicitur vel egressae cuspidis vel egredientis ecentrici, qui non habet centrum... - ...et habunt magnum astrolabium tricubitum utrum aut maioris quantitatis. | |
(192ra-192r) | De canone faciendi tabulas. 1 ![]() | |
192ra | Canon faciendi tabulas ascensionum in omni regioni... - ...Et hic modus appellatur dirigere vel calcutarii per atazir. Explicit de canone faciendi tabulas ascensionum in omni regione. Deo gratias, amen. | |
(193r-208v) | Tractatus de chronologia. 1 ![]() | : |
193r | Compotus est scientia considerans tempora ex motibus solis... - ...distinctiones sunt quae deserviunt 19 annis. | |
(210r-220v) | Synonyma Tullii Ciceronis. 1 ![]() | |
210r |