Österreichische Nationalbibliothek:
Konkordanz Codices Universitatis - Tabulae-Signaturen
In den Verzeichnissen der Universitätshandschriften nicht besetzte Signaturen wurden in runde Klammer gesetzt.
Konkordanz Tabulae-Signaturen - Codices Universitatis
| Univ.-Signatur | Tabulae-Signatur | Hs. heute nicht mehr in Wien, abgegeben nach |
| Univ. 1 | - | - |
| Univ. 2 | - | - |
| Univ. 3 | 1233 | - |
| Univ. 4 | 1094 | - |
| Univ. 5 | 4441 | - |
| Univ. 6 | 4249 | - |
| Univ. 7 | 1248 | - |
| Univ. 8 | 1376 | - |
| Univ. 9 | 1213 | - |
| Univ. 10 | 1209 | - |
| Univ. 11 | 1270 | - |
| Univ. 12 | 1252 | - |
| Univ. 13 | 1246 | - |
| Univ. 14 | 1277 | - |
| Univ. 15 | 1273 | - |
| Univ. 16 | 4163 | - |
| Univ. 17 | 4238 | - |
| Univ. 18 | 4196 | - |
| Univ. 19 | 4405 | - |
| Univ. 20 | 1431 | - |
| Univ. 21 | 1837 | - |
| Univ. 22 | 784 | - |
| Univ. 23 | 1538 | - |
| Univ. 24 | 4161 | - |
| Univ. 25 | 4449 | - |
| Univ. 26 | 4244 | - |
| Univ. 27 | 1493 | - |
| Univ. 28 | 4162 | - |
| Univ. 29 | 4475 | - |
| Univ. 30 | 1396 | - |
| Univ. 31 | 4155 | - |
| Univ. 32 | 1406 | - |
| Univ. 33 | 4850 | - |
| Univ. 34 | 4165 | - |
| Univ. 35 | 4447 | - |
| Univ. 36 | 4446 | - |
| Univ. 37 | 4448 | - |
| Univ. 38 | 51 | - |
| Univ. 39 | 4457 | - |
| Univ. 40 | 4134 | - |
| Univ. 41 | 4357 | - |
| Univ. 42 | 4356 | - |
| Univ. 43 | 4183 | - |
| Univ. 44 | 4200 | - |
| Univ. 45 | 4859 | - |
| Univ. 46 | 4231 | - |
| Univ. 47 | 4455 | - |
| Univ. 48 | 1408 | - |
| Univ. 49 | 4202 | - |
| Univ. 50 | 4867 | - |
| Univ. 51 | 4849 | - |
| Univ. 52 | 4145 | - |
| Univ. 53 | 4852 | - |
| Univ. 54 | 1004 | - |
| Univ. 55 | 4144 | - |
| Univ. 56 | 1124 | - |
| Univ. 57 | 1120 | - |
| Univ. 58 | 1123 | - |
| Univ. 59 | 1088 | - |
| Univ. 60 | 1090 | - |
| Univ. 61 | 1092 | - |
| Univ. 62 | 1109 | - |
| Univ. 63 | 1108 | - |
| Univ. 64 | 4678 | - |
| Univ. 65 | 2991 | - |
| Univ. 66 | 1350 | - |
| Univ. 67 | 4719 | - |
| Univ. 68 | 4654 | - |
| Univ. 69 | 4651 | - |
| Univ. 70 | 4534 | - |
| Univ. 71 | 1358 | - |
| Univ. 72 | 4717 | - |
| Univ. 73 | 4683 | - |
| Univ. 74 | 4317 | - |
| Univ. 75 | 4897 | - |
| Univ. 76 | 1731 | - |
| Univ. 77 | 4682 | - |
| Univ. 78 | 4665 | - |
| Univ. 79 | 4699 | - |
| Univ. 80 | 4898 | - |
| Univ. 81 | 4321 | - |
| Univ. 82 | 1067 | - |
| Univ. 83 | 831 | Budapest |
| Univ. 84 | 4671 | - |
| Univ. 85 | 1076 | Budapest |
| Univ. 86 | 3256 | - |
| Univ. 87 | 799 | - |
| Univ. 88 | 793 | - |
| Univ. 89 | 1046 | - |
| Univ. 90 | 830 | - |
| Univ. 91 | 4323 | - |
| Univ. 92 | 798 | - |
| Univ. 93 | 869 | - |
| Univ. 94 | 4508 | - |
| Univ. 95 | 796 | - |
| Univ. 96 | 1039 | - |
| Univ. 97 | 1357 | - |
| Univ. 98 | 4507 | - |
| Univ. 99 | 1079 | Budapest |
| Univ. 100 | 1074 | - |
| Univ. 101 | 1084 | - |
| Univ. 102 | 826 | - |
| Univ. 103 | 4318 | - |
| Univ. 104 | 4669 | - |
| Univ. 105 | 867 | - |
| Univ. 106 | 4319 | - |
| Univ. 107 | 4497 | - |
| Univ. 108 | 4991 | - |
| Univ. 109 | 4489 | - |
| Univ. 110 | 1333 | - |
| Univ. 111 | 4939 | - |
| Univ. 112 | 4713 | - |
| Univ. 113 | 4690 | - |
| Univ. 114 | 4705 | - |
| Univ. 115 | 4887 | - |
| Univ. 116 | 4701 | - |
| Univ. 117 | 4680 | - |
| Univ. 118 | 657 | - |
| Univ. 118* | 5254 | - |
| Univ. 119 | 5253 | - |
| Univ. 120 | 4952 | - |
| Univ. 121 | 4660 | - |
| Univ. 122 | 4320 | - |
| Univ. 123 | 5243 | - |
| Univ. 124 | 4668 | - |
| Univ. 125 | 4687 | - |
| Univ. 126 | 3952 | - |
| Univ. 127 | 4190 | - |
| Univ. 128 | 4804 | - |
| Univ. 129 | 4625 | - |
| Univ. 130 | 4243 | - |
| Univ. 131 | 4158 | - |
| Univ. 132 | 1266 | - |
| Univ. 133 | 942 | - |
| Univ. 134 | 1534 | - |
| Univ. 135 | 4435 | - |
| Univ. 136 | 4805 | - |
| Univ. 137 | 3967 | - |
| Univ. 138 | 4445 | - |
| Univ. 139 | 4450 | - |
| Univ. 140 | 4451 | - |
| Univ. 141 | 4596 | - |
| Univ. 142 | 4397 | - |
| Univ. 143 | 4835 | - |
| Univ. 144 | 4862 | - |
| Univ. 145 | 4828 | - |
| Univ. 146 | 4189 | - |
| Univ. 147 | 4245 | - |
| Univ. 148 | 4164 | - |
| Univ. 149 | 4829 | - |
| Univ. 150 | 4866 | - |
| Univ. 151 | 4817 | - |
| Univ. 152 | 4639 | - |
| Univ. 153 | 4855 | - |
| Univ. 154 | 4837 | - |
| Univ. 155 | 4869 | - |
| Univ. 156 | 4631 | - |
| Univ. 157 | 4644 | - |
| Univ. 158 | 1504 | - |
| Univ. 159 | 11880 | - |
| Univ. 160 | 4123 | - |
| Univ. 161 | 4585 | - |
| Univ. 162 | 4840 | - |
| Univ. 163 | 4637 | - |
| Univ. 164 | 3400 | - |
| Univ. 165 | 4857 | - |
| Univ. 166 | 4433 | - |
| Univ. 167 | 947 | - |
| Univ. 168 | 4870 | - |
| Univ. 169 | 1037 | - |
| Univ. 170 | 1033 | - |
| Univ. 171 | 766 | - |
| Univ. 172 | 4603 | - |
| Univ. 173 | 4604 | - |
| Univ. 174 | 4589 | - |
| Univ. 175 | 1293 | - |
| Univ. 176 | 4259 | - |
| Univ. 177 | 4602 | - |
| Univ. 178 | 1230 | - |
| Univ. 179 | 4600 | - |
| Univ. 180 | 4601 | - |
| Univ. 181 | 4390 | - |
| Univ. 182 | 4434 | - |
| Univ. 183 | 1523 | - |
| Univ. 184 | 4655 | - |
| Univ. 185 | 4656 | - |
| Univ. 186 | 4882 | - |
| Univ. 187 | 4908 | - |
| Univ. 188 | 4045 | - |
| Univ. 189 | 4922 | - |
| Univ. 190 | 4708 | - |
| Univ. 191 | 4003 | - |
| Univ. 192 | 4016 | - |
| Univ. 193 | 1313 | - |
| Univ. 194 | 4673 | - |
| Univ. 195 | 4932 | - |
| Univ. 196 | 4685 | - |
| Univ. 197 | 4034 | - |
| Univ. 198 | 4035 | - |
| Univ. 199 | 4907 | - |
| Univ. 200 | 4913 | - |
| Univ. 201 | 4531 | - |
| Univ. 202 | 4730 | - |
| Univ. 203 | 4706 | - |
| Univ. 204 | 4662 | - |
| Univ. 205 | 4918 | - |
| Univ. 206 | 4910 | - |
| Univ. 207 | 4911 | - |
| Univ. 208 | 4532 | - |
| Univ. 209 | 3515 | - |
| Univ. 210 | 4954 | - |
| Univ. 211 | 2238 | - |
| Univ. 212 | 4666 | - |
| Univ. 213 | 4710 | - |
| Univ. 214 | 4714 | - |
| Univ. 215 | 4716 | - |
| Univ. 216 | 4968 | - |
| Univ. 217 | 4974 | - |
| Univ. 218 | 4958 | - |
| Univ. 219 | 4959 | - |
| Univ. 220 | 2973 | - |
| Univ. 221 | 4700 | - |
| Univ. 222 | 4707 | - |
| Univ. 223 | 4670 | - |
| Univ. 224 | 4704 | - |
| Univ. 225 | 4949 | - |
| Univ. 226 | 9846 | - |
| Univ. 227 | 3227 | - |
| Univ. 228 | 214 | - |
| Univ. 229 | 178 | Budapest |
| Univ. 230 | 284 | - |
| Univ. 231 | 3249 | - |
| Univ. 232 | 160 | - |
| Univ. 233 | 2954 | - |
| Univ. 234 | 584 | - |
| Univ. 235 | 179 | - |
| Univ. 236 | 254 | - |
| Univ. 237 | 226 | - |
| Univ. 238 | 578 | - |
| Univ. 239 | 583 | - |
| Univ. 240 | 3471 | - |
| Univ. 241 | 176 | - |
| Univ. 242 | 2472 | - |
| Univ. 243 | 278 | - |
| Univ. 244 | 2420 | - |
| Univ. 245 | 218 | - |
| Univ. 246 | 259 | - |
| Univ. 247 | 9854 | - |
| Univ. 248 | 235 | - |
| Univ. 249 | 257 | - |
| Univ. 250 | 10456 | - |
| Univ. 251 | 4698 | - |
| Univ. 252 | 11636 | - |
| Univ. 253 | 11637 | - |
| Univ. 254 | 5199 | - |
| Univ. 255 | 3987 | - |
| Univ. 256 | 3994 | - |
| Univ. 257 | 3980 | - |
| Univ. 258 | 3941 | - |
| Univ. 259 | 3975 | - |
| Univ. 260 | 3958 | - |
| Univ. 261 | 4241 | - |
| Univ. 262 | 1026 | - |
| Univ. 263 | 4260 | - |
| Univ. 264 | 4456 | - |
| Univ. 265 | 1255 | - |
| Univ. 266 | 1276 | - |
| Univ. 267 | 718 | - |
| Univ. 268 | 4170 | - |
| Univ. 269 | 719 | - |
| Univ. 270 | 3138 | - |
| Univ. 271 | 4831 | - |
| Univ. 272 | 1035 | - |
| Univ. 273 | 1278 | - |
| Univ. 274 | 475 | - |
| Univ. 275 | 785 | - |
| Univ. 276 | 974 | - |
| Univ. 277 | 1415 | - |
| Univ. 278 | 1402 | - |
| Univ. 279 | 1467 | - |
| Univ. 280 | 4864 | - |
| Univ. 281 | 4584 | - |
| Univ. 282 | 4583 | - |
| Univ. 283 | 4868 | - |
| Univ. 284 | 4856 | - |
| Univ. 285 | 4824 | - |
| Univ. 286 | 4851 | - |
| Univ. 287 | 4863 | - |
| Univ. 288 | 5344 | - |
| Univ. 289 | 4592 | - |
| Univ. 290 | 4261 | - |
| Univ. 291 | 4591 | - |
| Univ. 292 | 1483 | - |
| Univ. 293 | 4597 | - |
| Univ. 294 | 4813 | - |
| Univ. 295 | 4594 | - |
| Univ. 296 | 4877 | - |
| Univ. 297 | 4598 | - |
| Univ. 298 | 4599 | - |
| Univ. 299 | 4624 | - |
| Univ. 300 | 1437 | - |
| Univ. 301 | 1479 | - |
| Univ. 302 | 4605 | - |
| (Univ. 303) | - | - |
| Univ. 304 | 1414 | - |
| Univ. 305 | 1480 | - |
| Univ. 306 | 5263 | - |
| Univ. 307 | 1494 | - |
| Univ. 308 | 4254 | - |
| Univ. 309 | 1514 | - |
| Univ. 310 | 4250 | - |
| Univ. 311 | 1448 | - |
| Univ. 312 | 1573 | - |
| Univ. 313 | 4590 | - |
| Univ. 314 | 1397 | - |
| Univ. 315 | 1412 | - |
| Univ. 316 | 4963 | - |
| (Univ. 317) | - | - |
| (Univ. 318) | - | - |
| Univ. 319 | 4950 | - |
| Univ. 320 | 4951 | - |
| Univ. 321 | 5190 | - |
| Univ. 322 | 5202 | - |
| Univ. 323 | 1633 | - |
| Univ. 324 | 5196 | - |
| Univ. 325 | 4992 | - |
| Univ. 326 | 5182 | - |
| Univ. 327 | 5185 | - |
| Univ. 328 | 5500 | - |
| Univ. 329 | 5200 | - |
| Univ. 330 | 5241 | - |
| Univ. 331 | 5191 | - |
| Univ. 332 | 5237 | - |
| Univ. 333 | 5149 | - |
| Univ. 334 | 5186 | - |
| Univ. 335 | 5183 | - |
| Univ. 336 | 5508 | - |
| Univ. 337 | 5181 | - |
| Univ. 338 | 1634 | - |
| Univ. 339 | 9612 | - |
| Univ. 340 | 10515 | - |
| Univ. 341 | 10516 | - |
| Univ. 342 | 4667 | - |
| Univ. 343 | 10457 | - |
| Univ. 344 | 4703 | - |
| Univ. 345 | 2468 | - |
| Univ. 346 | 5242 | - |
| Univ. 347 | 5494 | - |
| Univ. 348 | 5235 | - |
| Univ. 349 | 5246 | - |
| Univ. 350 | 5248 | - |
| Univ. 351 | 5244 | - |
| Univ. 352 | 5506 | - |
| Univ. 353 | 2460 | - |
| Univ. 354 | 242 | - |
| Univ. 355 | 5201 | - |
| Univ. 356 | 174 | - |
| Univ. 357 | 3192 | - |
| Univ. 358 | 1582 | - |
| Univ. 359 | 1580 | - |
| Univ. 360 | 5252 | - |
| Univ. 361 | 4953 | - |
| Univ. 362 | 5145 | - |
| Univ. 363 | 5166 | - |
| Univ. 364 | 2429 | - |
| Univ. 365 | 5144 | - |
| Univ. 366 | 5151 | - |
| Univ. 367 | 5192 | - |
| Univ. 368 | 2440 | - |
| Univ. 369 | 5245 | - |
| Univ. 370 | 5247 | - |
| Univ. 371 | 1891 | - |
| Univ. 372 | 2410 | - |
| Univ. 373 | 2500 | - |
| Univ. 374 | 5156 | - |
| Univ. 375 | 11229 | - |
| Univ. 376 | 5207 | - |
| Univ. 377 | 5154 | - |
| Univ. 378 | 5222 | - |
| Univ. 379 | 2438 | - |
| Univ. 380 | 11192 | - |
| Univ. 381 | 5229 | - |
| Univ. 382 | 3217 | - |
| Univ. 383 | 5155 | - |
| Univ. 384 | 5163 | - |
| Univ. 385 | 5193 | - |
| Univ. 386 | 5225 | - |
| Univ. 387 | 5236 | - |
| Univ. 388 | 187 | - |
| Univ. 389 | 3207 | - |
| Univ. 390 | 255 | - |
| Univ. 391 | 199 | - |
| Univ. 391 | 322 | - |
| Univ. 392 | 229 | - |
| Univ. 393 | 256 | Budapest |
| Univ. 394 | 3211 | - |
| Univ. 395 | 3258 | - |
| Univ. 396 | 240 | - |
| Univ. 397 | 191 | - |
| Univ. 398 | 3213 | - |
| Univ. 399 | 3208 | - |
| Univ. 400 | 5194 | - |
| Univ. 401 | 3202 | - |
| Univ. 402 | 3206 | - |
| Univ. 403 | 3459 | - |
| Univ. 404 | 3472 | - |
| Univ. 405 | 2464 | - |
| Univ. 406 | 5234 | - |
| Univ. 407 | 167 | - |
| Univ. 408 | 1468 | - |
| Univ. 409 | 4428 | - |
| Univ. 410 | 11863 | - |
| Univ. 411 | 2085 | - |
| Univ. 412 | 5372 | - |
| Univ. 413 | 1472 | - |
| Univ. 414 | 1531 | - |
| Univ. 415 | 4846 | - |
| Univ. 416 | 1503 | - |
| Univ. 417 | 1392 | - |
| Univ. 418 | 1210 | - |
| Univ. 419 | 1206 | - |
| Univ. 420 | 4648 | - |
| Univ. 421 | 912 | - |
| Univ. 422 | 1489 | - |
| Univ. 423 | 1442 | - |
| Univ. 424 | 1470 | - |
| Univ. 425 | 1423 | - |
| Univ. 426 | 4842 | - |
| Univ. 427 | 1424 | - |
| Univ. 428 | 1405 | - |
| Univ. 429 | 1449 | - |
| Univ. 430 | 4360 | - |
| Univ. 431 | 4629 | - |
| Univ. 432 | 1453 | - |
| Univ. 433 | 4628 | - |
| Univ. 434 | 1560 | - |
| Univ. 435 | 1426 | - |
| Univ. 436 | 1502 | - |
| Univ. 437 | 4630 | - |
| Univ. 438 | 4593 | - |
| Univ. 439 | 1486 | - |
| Univ. 440 | 1485 | - |
| Univ. 441 | 1496 | - |
| Univ. 442 | 4422 | - |
| Univ. 443 | 4439 | - |
| Univ. 444 | 4437 | - |
| Univ. 445 | 1515 | - |
| Univ. 446 | 4879 | - |
| Univ. 447 | 1511 | - |
| Univ. 448 | 4834 | - |
| Univ. 449 | 1510 | - |
| Univ. 450 | 4832 | - |
| Univ. 451 | 1521 | - |
| Univ. 452 | 4398 | - |
| Univ. 453 | 4815 | - |
| Univ. 454 | 4819 | - |
| Univ. 455 | 11858 | - |
| Univ. 456 | 4823 | - |
| Univ. 457 | 4814 | - |
| Univ. 458 | 11827 | - |
| Univ. 459 | 11806 | - |
| Univ. 460 | 11828 | - |
| Univ. 461 | 11829 | - |
| Univ. 462 | 11830 | - |
| Univ. 463 | 11859 | - |
| Univ. 464.1 | 11860 | - |
| Univ. 464.2 | 11860* | Fehlt seit 1906 |
| Univ. 465 | 4843 | - |
| Univ. 466 | 4820 | - |
| Univ. 467 | 1532 | - |
| Univ. 468 | 4833 | - |
| Univ. 469 | 4572 | - |
| Univ. 470 | 4878 | - |
| Univ. 471 | 4571 | - |
| Univ. 472 | 4861 | - |
| Univ. 473 | 4610 | - |
| Univ. 474 | 4818 | - |
| Univ. 475 | 4816 | - |
| Univ. 476 | 4841 | - |
| Univ. 477 | 4825 | - |
| Univ. 478 | 4424 | - |
| Univ. 479 | 4640 | - |
| Univ. 480 | 4638 | - |
| Univ. 481 | 4821 | - |
| Univ. 482 | 4830 | - |
| Univ. 483 | 4378 | - |
| Univ. 484 | 4379 | - |
| Univ. 485 | 4380 | - |
| Univ. 486 | 4381 | - |
| Univ. 487 | 201 | - |
| Univ. 488 | 3250 | - |
| Univ. 489 | 213 | - |
| Univ. 490 | 3201 | - |
| Univ. 491 | 2450 | - |
| Univ. 492 | 3461 | - |
| Univ. 493 | 2443 | - |
| Univ. 494 | 2421 | - |
| Univ. 495 | 3534 | - |
| Univ. 496 | 3502 | - |
| Univ. 497 | 3533 | - |
| Univ. 498 | 294 | - |
| Univ. 499 | 3532 | - |
| Univ. 500 | 2930 | - |
| Univ. 501 | 5231 | - |
| Univ. 502 | 5189 | - |
| Univ. 503 | 5167 | - |
| Univ. 504 | 250 | - |
| Univ. 505 | 5198 | - |
| Univ. 506 | 3199 | - |
| Univ. 507 | 3223 | - |
| Univ. 508 | 258 | - |
| Univ. 509 | 2701 | - |
| Univ. 510 | 270 | - |
| Univ. 511 | 247 | - |
| Univ. 512 | 3467 | - |
| Univ. 513 | 3536 | - |
| Univ. 514 | 5197 | - |
| Univ. 515 | 260 | - |
| Univ. 516 | 5187 | - |
| Univ. 517 | 246 | - |
| Univ. 518 | 9629 | - |
| Univ. 519 | 5188 | - |
| Univ. 520 | 4930 | - |
| Univ. 521 | 4901 | - |
| Univ. 522 | 1971 | - |
| Univ. 523 | 4928 | - |
| Univ. 524 | 854 | - |
| Univ. 525 | 863 | - |
| Univ. 526 | 4900 | - |
| Univ. 527 | 4915 | - |
| Univ. 528 | 4909 | - |
| Univ. 529 | 4884 | - |
| Univ. 530 | 4927 | - |
| Univ. 531 | 4892 | - |
| Univ. 532 | 4899 | - |
| Univ. 533 | 4686 | - |
| Univ. 534 | 4912 | - |
| Univ. 535 | 4672 | - |
| Univ. 536 | 833 | - |
| Univ. 537 | 1618 | - |
| Univ. 538 | 4888 | - |
| Univ. 539 | 4653 | - |
| Univ. 540 | 4679 | - |
| Univ. 541 | 4652 | - |
| Univ. 542 | 4657 | - |
| Univ. 543 | 4718 | - |
| Univ. 544 | 4677 | - |
| Univ. 545 | 4659 | - |
| Univ. 546 | 4017 | - |
| Univ. 547 | 1617 | - |
| Univ. 548 | 4004 | - |
| Univ. 549 | 4929 | - |
| Univ. 550 | 4001 | - |
| Univ. 551 | 4038 | - |
| Univ. 552 | 4039 | - |
| Univ. 553 | 4040 | - |
| Univ. 554 | 4886 | - |
| Univ. 555 | 4041 | - |
| Univ. 556 | 4042 | - |
| Univ. 557 | 4043 | - |
| Univ. 558 | 4044 | - |
| Univ. 559 | 4684 | - |
| Univ. 560 | 1144 | - |
| Univ. 561 | 1121 | - |
| Univ. 562 | 1126 | - |
| Univ. 563 | 1132 | - |
| Univ. 564 | 1154 | - |
| Univ. 565 | 860 | - |
| Univ. 566 | 872 | - |
| Univ. 567 | 11726 | - |
| Univ. 568 | 855 | - |
| Univ. 569 | 1369 | - |
| Univ. 570 | 11684 | - |
| Univ. 571 | 1658 | - |
| Univ. 572 | 4339 | - |
| Univ. 573 | 4348 | - |
| Univ. 574 | 4562 | - |
| Univ. 575 | 4561 | - |
| Univ. 576 | 1366 | - |
| Univ. 577 | 4235 | - |
| Univ. 578 | 3953 | - |
| Univ. 579 | 3957 | - |
| Univ. 580 | 4359 | - |
| Univ. 581 | 4391 | - |
| Univ. 582 | 4426 | - |
| Univ. 583 | 2073 | - |
| Univ. 584 | 4425 | - |
| Univ. 585 | 4626 | - |
| Univ. 586 | 4627 | - |
| Univ. 587 | 4430 | - |
| Univ. 588 | 4355 | - |
| Univ. 589 | 4358 | - |
| Univ. 590 | 4353 | - |
| Univ. 591 | 4354 | - |
| Univ. 592 | 4436 | - |
| Univ. 593 | 4811 | - |
| Univ. 594 | 4369 | - |
| Univ. 595 | 4387 | - |
| Univ. 596 | 4429 | - |
| Univ. 597 | 4389 | - |
| Univ. 598 | 4388 | - |
| Univ. 599 | 4431 | - |
| Univ. 600 | 3923 | - |
| Univ. 601 | 4181 | - |
| Univ. 602 | 4154 | - |
| Univ. 603 | 3950 | - |
| Univ. 604 | 4233 | - |
| Univ. 605 | 4393 | - |
| Univ. 606 | 4860 | - |
| Univ. 607 | 4453 | - |
| Univ. 608 | 4454 | - |
| Univ. 609 | 4588 | - |
| Univ. 610 | 4615 | - |
| Univ. 611 | 4580 | - |
| Univ. 612 | 4649 | - |
| Univ. 613 | 4587 | - |
| Univ. 614 | 4377 | - |
| Univ. 615 | 1384 | - |
| Univ. 616 | 4363 | - |
| Univ. 617 | 4569 | - |
| Univ. 618 | 1536 | - |
| Univ. 619 | 1473 | - |
| Univ. 620 | 908 | - |
| Univ. 621 | 4617 | - |
| Univ. 622 | 4618 | - |
| Univ. 623 | 4568 | - |
| Univ. 624 | 4822 | - |
| Univ. 625 | 4579 | - |
| Univ. 626 | 1382 | - |
| Univ. 627 | 4614 | - |
| Univ. 628 | 4874 | - |
| Univ. 629 | 4646 | - |
| Univ. 630 | 1383 | - |
| Univ. 631 | 627 | - |
| Univ. 632 | 2239 | - |
| Univ. 633 | 2245 | - |
| Univ. 634 | 2242 | - |
| Univ. 635 | 3281 | - |
| Univ. 636 | 3279 | - |
| Univ. 637 | 604 | - |
| Univ. 638 | 634 | - |
| Univ. 639 | 314 | - |
| Univ. 640 | 321 | - |
| Univ. 641 | 5432 | - |
| Univ. 642 | 2502 | - |
| Univ. 643 | 2503 | - |
| Univ. 644 | 4782 | - |
| Univ. 645 | 2520 | - |
| Univ. 646 | 4777 | - |
| Univ. 647 | 2504 | - |
| Univ. 648 | 2517 | - |
| Univ. 649 | 4772 | - |
| Univ. 650 | 4769 | - |
| Univ. 651 | 4779 | - |
| Univ. 652 | 2523 | - |
| Univ. 653 | 11046 | - |
| Univ. 654 | 315 | - |
| Univ. 655 | 2516 | - |
| Univ. 656 | 2518 | - |
| Univ. 657 | 2243 | - |
| Univ. 658 | 3115 | - |
| Univ. 659 | 1995 | - |
| Univ. 660 | 1672 | - |
| Univ. 661 | 4340 | - |
| Univ. 662 | 1674 | - |
| Univ. 663 | 4347 | - |
| Univ. 664 | 3005 | - |
| Univ. 665 | 4896 | - |
| Univ. 666 | 1874 | - |
| Univ. 667 | 4715 | - |
| Univ. 668 | 1893 | - |
| Univ. 669 | 1876 | - |
| Univ. 670 | 1864 | - |
| Univ. 671 | 5146 | - |
| Univ. 672 | 4712 | - |
| Univ. 673 | 4487 | - |
| Univ. 674 | 2955 | - |
| Univ. 675 | 4702 | - |
| Univ. 676 | 4721 | - |
| Univ. 677 | 1873 | - |
| Univ. 678 | 4903 | - |
| Univ. 679 | 800 | - |
| Univ. 680 | 4942 | - |
| Univ. 681 | 4762 | - |
| Univ. 682 | 2709 | - |
| Univ. 683 | 4346 | - |
| Univ. 684 | 4337 | - |
| Univ. 685 | 1474 | - |
| Univ. 686 | 4827 | - |
| Univ. 687 | 4613 | - |
| Univ. 688 | 4578 | - |
| Univ. 689 | 1447 | - |
| Univ. 690 | 1590 | - |
| Univ. 691 | 1566 | - |
| Univ. 692 | 4438 | - |
| Univ. 693 | 4395 | - |
| Univ. 694 | 4844 | - |
| Univ. 695 | 4845 | - |
| Univ. 696 | 5348 | - |
| Univ. 697 | 4477 | - |
| Univ. 698 | 4574 | - |
| Univ. 699 | 4607 | - |
| Univ. 700.1 | 4473 | - |
| Univ. 700.2 | 4773 | - |
| Univ. 701 | 1452 | - |
| Univ. 702 | 4634 | - |
| Univ. 703 | 4635 | - |
| Univ. 704 | 4632 | - |
| Univ. 705 | 4577 | - |
| Univ. 706 | 4423 | - |
| Univ. 707 | 4421 | - |
| Univ. 708 | 4636 | - |
| Univ. 709 | 1380 | - |
| Univ. 710 | 4872 | - |
| Univ. 711 | 4575 | - |
| Univ. 712 | 4608 | - |
| Univ. 713 | 4573 | - |
| Univ. 714 | 2355 | - |
| Univ. 715 | 4476 | - |
| Univ. 716 | 4645 | - |
| Univ. 717 | 4595 | - |
| Univ. 718 | 4848 | - |
| Univ. 719 | 4875 | - |
| Univ. 720 | 4581 | - |
| Univ. 721 | 4641 | - |
| Univ. 722 | 4650 | - |
| Univ. 723 | 4876 | - |
| Univ. 724 | 4873 | - |
| Univ. 725 | 4839 | - |
| Univ. 726 | 4647 | - |
| Univ. 727 | 4606 | - |
| Univ. 728 | 4474 | - |
| Univ. 729 | 4642 | - |
| Univ. 730 | 4853 | - |
| Univ. 731 | 4582 | - |
| Univ. 732 | 1378 | - |
| Univ. 733 | 4847 | - |
| Univ. 734 | 4838 | - |
| Univ. 735 | 4576 | - |
| Univ. 736 | 4374 | - |
| Univ. 737 | 1417 | - |
| Univ. 738 | 4361 | - |
| Univ. 739 | 4865 | - |
| Univ. 740 | 3149 | - |
| Univ. 741 | 4619 | - |
| Univ. 742 | 2422 | - |
| Univ. 743 | 4412 | - |
| Univ. 744 | 4365 | - |
| Univ. 745 | 4362 | - |
| Univ. 746 | 4375 | - |
| Univ. 747 | 5448 | - |
| Univ. 748 | 5427 | - |
| Univ. 749 | 2046 | - |
| Univ. 750 | 2122 | - |
| Univ. 751 | 5043 | - |
| Univ. 752 | 2116 | - |
| Univ. 753 | 2150 | - |
| Univ. 754 | 2089 | - |
| Univ. 755 | 2111 | - |
| Univ. 756 | 2092 | - |
| (Univ. 757) | - | - |
| Univ. 758 | 5483 | - |
| Univ. 759 | 5472 | - |
| Univ. 760 | 5046 | - |
| Univ. 761 | 5379 | - |
| Univ. 762 | 2054 | - |
| Univ. 763 | 5014 | - |
| Univ. 764 | 5047 | - |
| Univ. 765 | 5041 | - |
| Univ. 766 | 5042 | - |
| Univ. 767 | 5036 | - |
| Univ. 768 | 5021 | - |
| Univ. 769 | 5016 | - |
| Univ. 770 | 5449 | - |
| Univ. 771 | 5353 | - |
| Univ. 772 | 5075 | - |
| Univ. 773 | 5136 | - |
| Univ. 774 | 2144 | - |
| Univ. 775 | 2062 | - |
| Univ. 776 | 2157 | - |
| Univ. 777 | 5380 | - |
| Univ. 778 | 2121 | - |
| Univ. 779a? | 4771 | - |
| Univ. 779b? | 2055 | - |
| Univ. 780 | 2060 | - |
| Univ. 781 | 5065 | - |
| Univ. 782 | 5066 | - |
| Univ. 783 | 5122 | - |
| Univ. 784 | 5083 | - |
| Univ. 785 | 5352 | - |
| Univ. 786 | 5067 | - |
| Univ. 787 | 5068 | - |
| Univ. 788 | 5384 | - |
| Univ. 789 | 2196 | - |
| Univ. 790 | 5073 | - |
| Univ. 791 | 9480 | - |
| Univ. 792 | 5381 | - |
| Univ. 793 | 5074 | - |
| Univ. 794 | 5082 | - |
| Univ. 795 | 5356 | - |
