| Vorbemerkung: Feste, die nicht im Kalendar, jedoch im Text aufscheinen, werden von geschwungenen Klammern flankiert. Textverluste werden mit ], [ oder [...], Nachträge mit * gekennzeichnet. |
| Datum | Feste | Festgrad | Standort | Anmer- kungen |
|---|---|---|---|---|
| 01.01. | Circumcisio dni | IX | 59r | |
| 01.02. | Stephanus protom. (Oct.) | IX | 64r | |
| 01.03. | Iohannes ap. et ev. (Oct.) | I[ | 64v | |
| 01.04. | Innocentes m. (Oct.) | 65v | ||
| 01.05. | Epiph. dni (Vig.) | 66r | ||
| 01.06. | Epiph. dni | 67r | ||
| 01.09. | Waningus cf. | c | ||
| 01.13. | Remigius et Hilarius ep. | c | ||
| 01.13. | Epiph. dni (Oct.) | I[ | ||
| 01.14. | Felix pb. cf. | I[ | ||
| 01.16. | Furseus abb. | I[ | ||
| 01.16. | Marcellus pp. m. | c | ||
| 01.18. | Prisca v. m. | I[ | ||
| 01.20. | Fabianus et Sebastianus m. | III | 155r | |
| 01.21. | Agnes v. m. | IX | 155r | |
| 01.22. | Vincentius m. | IX | 158r | |
| 01.23. | Emerentiana et Macarius m. | 161r | ||
| 01.25. | Praeiectus ep. m. | c | 165r | |
| 01.25. | Conversio Pauli ap. | IX | 161v | |
| 01.28. | Agnes v. m. (Oct.) | I[ | 165r | |
| 01.29. | {Vincentius m. (Oct.)} | |||
| 02.01. | Brigida v. | c | ||
| 02.01. | Ignatius ep. m. | III | ||
| 02.02. | Purificatio BMV | IX | 165v | |
| 02.03. | Blasius ep. m. | III | ||
| 02.05. | Agatha v. m. | IX | 169r | |
| 02.06. | Vedastus et Amandus ep. cf. | IX | ||
| 02.09. | {Apollonia v. m.} | {III} | ||
| 02.10. | Scholastica v. | III | ||
| 02.14. | Valentinus pb. m. | III | ||
| 02.16. | Iuliana v. m. | III | ||
| 02.22. | Cathedra Petri ap. | IX | 172v | |
| 02.24. | Matthias ap. | IX | 175v | |
| 03.07. | Perpetua et Felicitas m. | c | 175v | |
| 03.11. | Vinditianus ep. cf. | c | ||
| 03.12. | Gregorius pp. | I[ | 176r | |
| 03.17. | {Patricius ep. cf.} | {IX lc.} | ||
| 03.20. | Cuthbertus ep. cf. | c | ||
| 03.21. | Benedictus abb. (Dep.) | IX | 176r | |
| 03.25. | Annuntiatio BMV | IX | 177r | |
| 03.27. | Resurrectio domini | |||
| 04.04. | Ambrosius ep. cf. | IX | ||
| 04.14. | Tiburtius, Valerianus et Maximus m. | III | ||
| 04.23. | Georgius m. | III | ||
| 04.25. | Letania maior | |||
| 04.25. | Marcus ev. | IX | ||
| 04.26. | Cletus pp. m. | III | ||
| 04.28. | Vitalis m. | III | ||
| 04.29. | {Petrus m.} | {IX lc. auctoritate apostolici} | ||
| 05.01. | Philippus et Iacobus ap. | I[ | ||
| 05.03. | Alexander, Eventius et Theodolus m. | c | ||
| 05.03. | Inventio crucis | I[ | ||
| 05.06. | Iohannes ante portam latinam | {IX ps. et} III | ||
| 05.07. | {Allatio reliquiarum} | {IX ps. et III lc.} | ||
| 05.09. | Nicolaus ep. (Transl.) | IX | ||
| 05.10. | Gordianus et Epimachus m. | III | ||
| 05.12. | Nereus, Achilleus et Pancratius m. | III | ||
| 05.13. | Maria ad martyres | c | ||
| 05.19. | Potentiana v. m. | |||
| 05.25. | Urbanus pp. m. | I[ | ||
| 05.31. | Petronilla v. m. | |||
| 06.01. | Nicomedes m. | III | ||
| 06.02. | Marcellinus et Petrus m. | III | ||
| 06.08. | Medardus et Gilgardus ep. | III | ||
| 06.09. | Primus et Felicianus m. | III | ||
| 06.11. | Barnabas ap. | {IX ps. et} III {lc.} | ||
| 06.12. | Basilides, Cyrinus, Nabor et Nazarius m. | III | ||
| 06.15. | Vitus et Modestus m. | III | ||
| 06.16. | Cirycus et Iulitta m. | III | ||
| 06.18. | Marcus et Marcellianus m. | III | ||
| 06.19. | Gervasius et Protasius m. | IX | ||
| 06.22. | Albanus m. | IX | ||
| 06.23. | Nat. Iohannis Bapt. (Vig.) | |||
| 06.24. | Nat. Iohannis Bapt. | IX | ||
| 06.25. | Eligius ep. | c | ||
| 06.25. | Vinditianus ep. | |||
| 06.26. | Iohannes et Paulus m. | {IX ps. et} III {lc.} | ||
| 06.28. | Leo pp. cf. | c | ||
| 06.28. | Petrus et Paulus ap. (Vig.) | |||
| 06.29. | Petrus et Paulus ap. | IX | ||
| 06.30. | Commemoratio Pauli ap. | IX | ||
| 07.01. | Nat. Iohannis Bapt. (Oct.) | IX | ||
| 07.02. | Processus et Martinianus m. | c | ||
| 07.03. | Thomas ap. (Transl.) | c | ||
| 07.04. | Martinus ep. cf. (Transl.) | c | ||
| 07.06. | Petrus et Paulus ap. (Oct.) | IX | ||
| 07.07. | Festivitas reliquiarum | IX | ||
| 07.10. | Septem fratres m. | III | ||
| 07.11. | Benedictus abb. cf. (Transl.) | III | ||
| 07.15. | Divisio apostolorum | IX | ||
| 07.15. | Relatio s. Vedasti | c | ||
| 07.20. | Margareta v. m. | c | ||
| 07.20. | Vulmarus abb. | IX | ||
| 07.21. | Praxedis v. | III | ||
| 07.22. | Wandregisilus abb. | c | ||
| 07.22. | Maria Magdalena | IX | ||
| 07.23. | Apollinaris ep. m. | c | ||
| 07.25. | Christophorus et Cucufas m. | c | ||
| 07.25. | Iudocus cf. (Transl.) | c | Anm. 1 | |
| 07.25. | Iacobus ap. | IX | ||
| 07.29. | Felix, Simplicius, Faustinus et Beatrix m. | c | ||
| 07.29. | Maria Magdalena (Oct.) | IX | ||
| 07.30. | Abdon et Sennen m. | III | ||
| 07.31. | Germanus ep. cf. | III | ||
| 08.01. | Machabaei fratres m. | c | ||
| 08.01. | Ad vincula Petri ap. | IX | ||
| 08.02. | Stephanus pp. m. | III | ||
| 08.03. | Inventio Stephani protom. | IX | ||
| 08.05. | Oswaldus rex m. | III | ||
| 08.06. | Sixtus, Felicissimus et Agapitus m. | III | ||
| 08.07. | Donatus ep. m. | III | ||
| 08.08. | Artemia v. m. | c | ||
| 08.08. | Cyriacus et soc. m. | III | ||
| 08.09. | Laurentius m. (Vig.) | |||
| 08.10. | Laurentius m. | IX | ||
| 08.11. | Gaugericus ep. | c | ||
| 08.11. | Tiburtius m. | c | ||
| 08.13. | Hippolytus et soc. m. | IX | ||
| 08.14. | Assumptio BMV (Vig.) | |||
| 08.14. | Eusebius cf. | c | ||
| 08.15. | Assumptio BMV | IX | ||
| 08.17. | Laurentius m. (Oct.) | IX | ||
| 08.18. | Agapitus m. | c | ||
| 08.19. | Magnus m. | c | ||
| 08.22. | Timotheus et Symphorianus m. | c | ||
| 08.22. | Assumptio BMV (Oct.) | IX | ||
| 08.23. | Timotheus et Apollinaris m. | III | ||
| 08.24. | Audoenus ep. | c | ||
| 08.24. | Bartholomaeus ap. | IX | ||
| 08.27. | Rufus m. | III | ||
| 08.28. | Hermes m. | c | ||
| 08.28. | Augustinus ep. cf. | IX | ||
| 08.29. | Sabina v. m. | c | ||
| 08.29. | Decollatio Iohannis Bapt. | IX | ||
| 08.30. | Felix et Adauctus m. | c | ||
| 09.01. | Aegidius abb. cf. | c | ||
| 09.01. | Priscus m. | c | ||
| 09.04. | Augustinus ep. cf. (Oct.) | IX | ||
| 09.05. | Bertinus abb. | III | ||
| 09.08. | Adrianus m. | c | ||
| 09.08. | Nativitas BMV | IX | ||
| 09.09. | Audomarus ep. | c | ||
| 09.09. | Gorgonius m. | c | ||
| 09.11. | Protus et Hyacinthus m. | c | ||
| 09.14. | Cornelius et Cyprianus m. | c | ||
| 09.14. | Exaltatio crucis | IX | ||
| 09.15. | Nicomedes m. | c | ||
| 09.15. | Nativitas BMV (Oct.) | IX | ||
| 09.16. | Euphemia v. m. | III | ||
| 09.16. | Lucia et Geminianus m. | c | ||
| 09.17. | Lambertus ep. m. | III | ||
| 09.20. | Matthaeus ap. ev. (Vig.) | |||
| 09.21. | Matthaeus ap. ev. | IX | ||
| 09.22. | Mauritius et soc. m. | IX | ||
| 09.23. | Thecla v. m. | III | ||
| 09.25. | Firminus ep. m. | III | ||
| 09.27. | Cosmas et Damianus m. | III | ||
| 09.29. | Michael archangelus | IX | ||
| 09.30. | Hieronymus pb. cf. | IX | ||
| 10.01. | Remigius, Vedastus, Germanus, Bavo et Talus cf. | IX | ||
| 10.02. | Leodegarius ep. m. | III | ||
| 10.04. | {Franciscus cf.} | {IX ps. et III lc.} | ||
| 10.06. | Fides v. m. | III | ||
| 10.07. | Marcellus et Apuleius m. | c | ||
| 10.07. | Marcus pp. cf. | III | ||
| 10.08. | Benedicta v. m. | IX | ||
| 10.09. | Dionysius, Rusticus et Eleutherius m. | IX | ||
| 10.11. | Augustini ep. cf. (Transl.) | IX | ||
| 10.14. | Calixtus pp. m. | III | ||
| 10.18. | Lucas ev. | IX | ||
| 10.21. | Ursula cum sodalibus m. | IX | ||
| 10.22. | Severinus ep. cf. | c | ||
| 10.23. | Elfleda vidua (Edelflede virginis) | c | ||
| 10.25. | Crispinus et Crispinianus m. | IX | ||
| 10.26. | Amandus ep. cf. (Transl.) | c | Anm. 2 | |
| 10.27. | Simon et Iudas ap. (Vig.) | |||
| 10.28. | Ursula cum sodalibus m. (Oct.) | c | ||
| 10.28. | Simon et Iudas ap. | IX | ||
| 10.31. | Omnes sancti (Vig.) | |||
| 10.31. | Quintinus m. | IX | ||
| 11.01. | Caesarius m. | |||
| 11.01. | Festum omnium sanctorum | IX | ||
| 11.02. | Eustachius et soc. m. | III | ||
| 11.02. | Commemoratio fidelium | |||
| 11.06. | Leonardus et Winnocus abb. | III | ||
| 11.08. | Quattuor coronati et aliorum quinque m. | III | ||
| 11.09. | Theodorus m. | III | ||
| 11.10. | Martinus pp. m. | |||
| 11.11. | Mennas m. | c | ||
| 11.11. | Martinus ep. cf. | IX | ||
| 11.13. | Brictius ep. cf. | IX | ||
| 11.18. | Martinus ep. cf. (Oct.) | IX | ||
| 11.20. | Edmundus rex m. | IX | ||
| 11.22. | Caecilia v. m. | IX | ||
| 11.23. | Clemens pp. m. | IX | ||
| 11.23. | Felicitas m. | c | Anm. 3 | |
| 11.24. | Chrysogonus m. | III | ||
| 11.25. | Catharina v. m. | IX | ||
| 11.26. | Linus pp. m. | III | ||
| 11.27. | Maximus ep. cf. | IX | ||
| 11.29. | Andreas ap. (Vig.) | |||
| 11.29. | Saturninus m. | III | ||
| 11.30. | Andreas ap. | IX | ||
| 12.01. | Eligius ep. cf. | c | ||
| 12.03. | Birinus ep. cf. | c | ||
| 12.06. | Nicolaus ep. cf. | IX | Anm. 4 | |
| 12.07. | Andreas ap. (Oct.) | c | ||
| 12.07. | Sabinus ep. m. | IX | ||
| 12.11. | Damasus pp. cf. | c | ||
| 12.11. | Victoricus, Fuscianus et Gentianus m. | IX | ||
| 12.13. | Autbertus ep. (Auberti) | c | ||
| 12.13. | Lucia v. m. | c | ||
| 12.13. | Nicolaus ep. cf. (Oct.) | IX | ||
| 12.14. | Nicasius ep. et soc. m. | IX | ||
| 12.17. | Ignatius ep. m. | c | Anm. 5 | |
| 12.21. | Thomas ap. | IX | ||
| 12.24. | Nativitas dni (Vig.) | 34v | ||
| 12.25. | Anastasia v. m. | c | ||
| 12.25. | Nativitas dni | IX | 37r | |
| 12.26. | Stephanus protom. | IX | 44v | |
| 12.27. | Iohannes ap. et ev. | IX | 49r | |
| 12.28. | Innocentes m. | IX | 53r | |
| 12.29. | Thomas ep. m. | IX | ||
| 12.30. | Sabinus ep. m. | c | ||
| 12.31. | Silvester pp. cf. | IX | 58v |
|
Dies aegyptiaci:
1. 1., 25. 1, 4. 3., 26. 3., 28. 3, 10. 4, 20. 4, 3. 5, 25. 5, 10. 6, 16. 6, 13. 7, 22. 7, 1. 8, 30. 8, 3. 9, 20. 9, 3. 10, 22. 10, 5. 11, 28. 11, 7. 12, 22. 12.
Computistische Eintragungen:
Anmerkungen:
|