Beschreibende Bibliographie der gedruckten Kataloge zu den Handschriftenbeständen der Handschriftensammlung der Österreichischen Nationalbibliothek bis zum Erscheinungsjahr 1974
Register
Hauptdokument: Inhaltsverzeichnis |
Text
| Abendländische Handschriften | 3, 4, 5, 44, 197 | ||
| Abraham a Santa Clara | 46 | ||
| Äthiopische Handschriften | 104, 132, 133 | ||
| Afrika | 30 | ||
| Ahlwardt, W. | 142 | ||
| Ambraser Handschriften | 10, 18, 29, 38, 39, 61, 101, 108, 185 | ||
| Amerika (Süd) | 47 | ||
| Ankwicz-Kleehoven, Hans | 49, 54 | ||
| Arabische Handschriften | 10, 103, 104, 139, 140, 141, 142, 144, 162 | ||
| Armenische Handschriften | 104, 146 | ||
| Astrologische Handschriften | 112, 191 | ||
| Astronomie | 43 | ||
| Aszetik | 16 | ||
| Atlanten | 47 | ||
| Augustiner-Eremiten | 62 | ||
| Ausserer, Karl | 190 | ||
| Autographen | 48 | ||
| Balbinus, Bohuslav | 14 | ||
| Barockdramen | 58 | ||
| Bayern: Geschichte | 80 | ||
| Becker, Moritz Alois | 32 | ||
| Becker, Petrus | 60 | ||
| Beer, Rudolf | 188 | ||
| Belgien: Geschichte | 31 | ||
| Benincasa, Gratiosus | 30 | ||
| Bertsche, Karl | 46 | ||
| Bibel | 100 | ||
| Bibliotheca Corvina | 33 | ||
| Bibliotheca Hohendorfiana | 8 | ||
| Bibliotheca Rumpfiana | 101, 108 | ||
| Bibliotheca Windhagiana | 9 | ||
| Bick, Josef | 116, 118 | ||
| Birkfellner, Gerhard | 130 | ||
| Blotius, Hugo | 10, 55, 101, 108 | ||
| Böhmen | 14 | ||
| Böhmer, Heinrich | 78 | ||
| Bogdan, Joan | 127 | ||
| Brechler, Karl | 8 | ||
| Briefe | 25 | ||
| Busbeck, Augerius | 116 | ||
| Byzantinische Handschriften | 189 | ||
| Canals, Michael Giuseppe | 28 | ||
| Catalogus codicum Hagiographicorum Graecorum | 117 | ||
| Catalogus codicum Hagiographicorum qui Vindobonae asservantur in Bibliotheca | 36 | ||
| Catalogus praestantissimorum librorum nec non rarissimorum Bibliothecae Kollarianae | 15 | ||
| Cetto, Adolfo | 56 | ||
| Chinesische Handschriften | 104, 147 | ||
| Chmel, Josef | 24, 74, 76 | ||
| Codices mixti | 144 | ||
| Codici della biblioteca del cenobio de S. Giovanni a Carbonara di Napoli | 35 | ||
| Conev, Beno | 129 | ||
| Corvinen | 33 | ||
| Cramer, Maria | 162 | ||
| Cuspinian, Johann | 49, 54 | ||
| Dastrian, Jacobus | 146 | ||
| Datierte Handschriften | 65 | ||
| Decretum Gratiani | 52 | ||
| Delius, Christian Heinrich | 19 | ||
| Denis, Michael | 16 | ||
| Dernschwam, Johann | 101, 108 | ||
| Deutsch, Simon | 154 | ||
| Deutsche Handschriften | 20, 21, 24, 43, 48, 69, 70, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 189, 195 | ||
| Deutschland: Westfalen | 34 | ||
| Diekamp, Wilhelm | 34 | ||
| Dogmatik | 16 | ||
| Dolliner, Thomas | 25 | ||
| Eheim, Fritz | 52 | ||
| Endlicher, Stephan | 23, 147 | ||
| Eugen, Prinz von Savoyen | 115 | ||
| Exlibris | 44 | ||
| Fabri, Johann | 48 | ||
| Fischer, Ludwig | 33 | ||
| Flügel, Gustav | 140, 141 | ||
| Foscarini-Handschriften | 27 | ||
| Französische Handschriften | 194, 196, 198 | ||
| Friedrich III. (Kaiser) | 51, 64 | ||
| Frühmittelalterliche Handschriften | 189 | ||
| Fuggerbibliothek | 59 | ||
| Gachard, Louis Prospier | 31 | ||
| Gaming | 50 | ||
| Gar, Tomaso | 27 | ||
| Geographie | 28, 30, 47 | ||
| Georgische Handschriften | 148 | ||
| Gerstinger, Hans | 44 | ||
| Geschichte | 17, 19, 20, 21, 32, 79, 101, 102, 104, 108, 123 | ||
| Geschichte: Bayern | 80 | ||
| Geschichte: Belgien | 31 | ||
| Geschichte: Österreich | 24, 74, 76 | ||
| Geschichte: Rumänien | 111 | ||
| Geschichte: Türkei | 181 | ||
| Geschichte: Westfalen | 34 | ||
| Glaser, Eduard | 142 | ||
| Goldenthal, Jakob | 156 | ||
| Goldmann, Artur | 1 | ||
| Gotik: Handschriften | 189 | ||
| Gottlieb, Theodor | 39 | ||
| Graff, Eberhard Gottlieb | 72 | ||
| Gratianus | 52 | ||
| Griechische Handschriften | 10, 35, 40, 42, 44, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 123, 124, 197 | ||
| Grill, Severinus | 174 | ||
| Guarient et Raall, Ferdinand | 9 | ||
| Hagen, Friedrich | 70 | ||
| Hagiographie | 36, 117 | ||
| Hammer-Purgstall, Josef | 139, 181 | ||
| Handschriften (außereuropäischer Kulturkreis) | 132, 133, 139, 140, 141, 142, 144, 146, 147, 148, 154, 155, 156, 157, 158, 162, 174, 181 | ||
| Handschriftenkataloge: Österreichische Nationalbibliothek | 1, 2 | ||
| Hauser, Johannes | 67 | ||
| Hebräische Handschriften | 10, 45, 103, 104, 154, 155, 156, 157, 158, 197 | ||
| Helbling, Leo | 48 | ||
| Heraldische Handschriften | 190 | ||
| Hermann, Julius Hermann | 189 | ||
| Hermeneutik | 16 | ||
| Herzmann, Herbert | 67 | ||
| Hierographie | 16 | ||
| Hoffmann von Fallersleben, Heinrich | 77 | ||
| Hoffmann, Brunhilde | 50 | ||
| Hohendorf, Georg Wilhelm Freiherr von | 8 | ||
| Holländische Handschriften | 198 | ||
| Holter, Kurt | 192, 195 | ||
| Homiletik | 16 | ||
| Hunger, Herbert | 120, 121, 123, 124 | ||
| Illuminierte Handschriften | 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 | ||
| Italien | 42 | ||
| Italienische Handschriften | 27, 47, 189, 193 | ||
| Jacimirskij, Alexander Ivanovice | 128 | ||
| Japanische Handschriften | 147 | ||
| Jenni, Ulrike | 198 | ||
| Jesuitendramen | 58 | ||
| Jorga, Nicula | 111 | ||
| Juden: Geschichte | 45 | ||
| Juristische Handschriften | 101, 102, 104, 108, 124 | ||
| Kartographie | 28, 30, 47 | ||
| Kasuistik | 16 | ||
| Katalanische Handschriften | 96, 98 | ||
| Kirchenrecht | 52 | ||
| Kirchenväter | 100 | ||
| Klassiker: lateinische | 23 | ||
| Kollar von Keresztén, Adam Franz | 15 | ||
| Konkordanzen | 23, 24, 27, 31, 38, 40, 44, 55, 120, 157, 158, 189, 192, 193, 194, 195 | ||
| Koptische Handschriften | 162 | ||
| Koreanische Handschriften | 147 | ||
| Krafft, Albrecht | 155 | ||
| Kraft, Walter | 98 | ||
| Kroatische Handschriften | 99 | ||
| Kroll, Wilhelm | 112 | ||
| Lambacher, Philipp Jakob | 12 | ||
| Lambeck, Peter | 10, 101, 105, 108 | ||
| Lateinische Handschriften | 72, 100, 101, 108 | ||
| Lateinische Handschriften | 6ff. | ||
| Lazius, Wolfgang | 6 | ||
| Lehmann, Paul | 59 | ||
| Lhotsky, Alphons | 51 | ||
| Lidl, Bernhard | 11 | ||
| Literarische Handschriften: altdeutsche | 72, 84 | ||
| Literatur: jüdische | 45 | ||
| Literatur: slawische | 125 | ||
| Liturgie | 16 | ||
| Loebenstein, Helene | 144 | ||
| Mähren | 37, 41 | ||
| Mailand: Fürstenbibliotheken | 53 | ||
| Mandschurische Handschriften | 147 | ||
| Mantissa Chronici Lunaelacensis | 11 | ||
| Marsigli, Ludwig Ferdinand | 103 | ||
| Matkovic, Peter | 30 | ||
| Matthias Corvinus | 33 | ||
| Maximilian I. (Kaiser) | 39, 64 | ||
| Mayr, Martin | 80 | ||
| Mazal, Otto | 4, 62 | ||
| Medizin | 101, 102, 104, 108, 124 | ||
| Mencik, Ferdinand | 40, 187 | ||
| Menhardt, Hermann | 55, 57, 84 | ||
| Mexikanische Handschriften | 104 | ||
| Mihaliuk, Melanie | 2 | ||
| Modern, Heinrich | 38 | ||
| Mondsee | 11, 63, 67 | ||
| Montfaucon, Bernard de | 10 | ||
| Mosel, Ignaz | 184 | ||
| Müller, Friedrich | 132 | ||
| Mythologische Handschriften | 191 | ||
| Nachrichten und Proben von den altdeutschen Handschriften der Kaiserlichen Bibliothek zu Wien | 69 | ||
| Neapel | 40 | ||
| Neapel: Augustiner-Eremiten | 35 | ||
| Neapel: S. Giovanni a Carbonara | 35 | ||
| Nessel, Daniel | 10, 102 | ||
| Neues Testament | 109 | ||
| Nydbruck, Kaspar von | 66 | ||
| Österreich: Geschichte | 24, 74, 76 | ||
| Österreich: Handschriftenkataloge | 1 | ||
| Orientalische Handschriften | 101, 102, 103, 108, 192, 197 | ||
| Pächt, Otto | 198 | ||
| Patristik | 16 | ||
| Pellegrin, Elisabeth | 53 | ||
| Peradze, Gregor | 148 | ||
| Persische Handschriften | 10, 103, 139, 140, 141 | ||
| Pertz, Georg Heinrich | 20, 21 | ||
| Pfaff, Carl | 63 | ||
| Philosophie | 23, 101, 102, 104, 108, 123 | ||
| Polnische Handschriften | 99 | ||
| Portugiesische Handschriften | 92, 96, 98 | ||
| Portulane | 28, 30, 47 | ||
| Possevino, Antonio | 100 | ||
| Prag: Carolinum | 66 | ||
| Primisser, Alois | 18 | ||
| Provenienzvermerke | 23 | ||
| Quelle, Otto | 47, 92 | ||
| Reimmann, Jakob Friedrich | 104 | ||
| Renaissance Handschriften | 189 | ||
| Rheinland | 62 | ||
| Rhodokanakis, Nikolaus | 133 | ||
| Romanische Handschriften | 189 | ||
| Rumänien: Geschichte | 111 | ||
| Rumänische Handschriften | 127 | ||
| Rumpfiana (Bibliothek) | 101, 108 | ||
| Sacken, Eduard | 29 | ||
| Saint-Genois, Joseph | 17 | ||
| Sambucus, Johannes | 44, 101, 108 | ||
| Saxl, Friedrich | 191 | ||
| Schlesien | 37 | ||
| Schlosser, Julius | 186 | ||
| Schubert, Anton | 37 | ||
| Schwarz, Arthur Zacharias | 45, 157, 158 | ||
| Schwarzenberg, Karl | 66, 99 | ||
| Schwarzes Meer | 28 | ||
| Sforza (Familie) | 53 | ||
| Slawische Handschriften | 125, 126, 127, 128, 129, 130, 197 | ||
| Spanische Handschriften | 47, 74, 95, 96, 98 | ||
| St. Paul im Lavanttal | 57 | ||
| Strojev, Sergej Michajlovic | 125 | ||
| Suppl.Graec.-Handschriften | 121 | ||
| Synoden | 16, 100 | ||
| Syrische Handschriften | 104, 174 | ||
| Tabulae codicum manuscriptorum | 3, 5, 45 | ||
| Talman, Michael | 103 | ||
| Tengnagel, Sebastian | 101, 108 | ||
| Theatergeschichte | 58 | ||
| Theologie | 12, 16, 101, 102, 104, 108 | ||
| Thoss, Dagmar | 198 | ||
| Tietze, Hans | 42 | ||
| Trenkler, Ernst | 64, 64, 193, 194, 196 | ||
| Treschow, Hermann | 109 | ||
| Trient: Bischöfliche Bibliothek | 56 | ||
| Trier | 60 | ||
| Tschechische Handschriften | 99 | ||
| Türkei: Geschichte | 181 | ||
| Türken | 10 | ||
| Türkische Handschriften | 10, 103, 104, 139, 140, 141, 181 | ||
| Ungarn: Handschriftenkataloge | 1 | ||
| Unterkircher, Franz | 4, 61, 65, 197 | ||
| Versteigerungskataloge | 15 | ||
| Verzeichnis der spanischen, portugiesischen und katalanischen Handschriften der Nationalbibliothek | 96 | ||
| Visconti (Familie) | 53 | ||
| Vorderwinkler, Irene | 9 | ||
| Voskresenskij, G. | 126 | ||
| Waagen, Gustav Friedrich | 185 | ||
| Wattenbach, Wilhelm | 79 | ||
| Weinberger, Wilhelm | 41, 115 | ||
| Wenzel I. (König) | 186 | ||
| Wien: Fideikommißbibliothek | 32, 36, 185 | ||
| Wien: Kunsthistorisches Museum | 61 | ||
| Wien: Stadtbibliothek | 12 | ||
| Windhag, Johann Joachim | 9 | ||
| Zimmern (Grafen) | 38 | ||
| Zinner, Ernst | 43 |
Letzte Änderung: 18.02.1997
Kommission für Schrift- und Buchwesen des Mittelalters